CDP – Controlled Deformation Process
Optimale Schockwirkung und Durchschlagskraft, hohes Geschossrestgewicht – diese Attribute sind das Ergebnis des kontrollierten Aufrollverhaltens des CDP-Projektils. Trotz des relativ geringen Geschossgewichts ergibt sich in aller Regel der begehrte Ausschuss. Das Wildbret wird dabei bestmöglich geschont. Unabhängig von Geschwindigkeit und Zielwiderstand rollt sich das Geschoss beim Auftreffen symmetrisch nach vier Seiten auf und nimmt dabei das 2,5-fache seines Ursprungsdurchmessers an. Erreicht wurde diese Wirkung durch die präzise Berechnung der einzelnen Geschoss-Komponenten und ihres Verhaltens beim Schuss.
Ein Anwendertest mit mehreren 100 Abschüssen ergab:
- bei 78% der Abschüsse keine oder nur sehr kurze Fluchtstrecken unter 20 Metern.
- bei 94% der Abschüsse sehr geringe Wildbretentwertung
Herstellernummer | 80401264 |
Geschossgewicht (g/grs) | 12,7/196 |
Geschossart | CDP |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 750,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 678 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 610 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 547 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3572 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2919 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2363 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1900 |
Treffpunktlage 50m | -0,1 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -5,3 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 148,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 0,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -8,4 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -47,5 |
Jagdlich zugelassen | Hochwild |
EAN Nummer |
4000294150036
|
Reviews
There are no reviews yet.