Die .375 Blaser Magnum erreicht ca. fünf Prozent mehr Leistung als die .375 Holland & Holland und schießt sich dabei angenehmer.
In Zusammenarbeit mit Norma hat Blaser eine völlig neue Generation leistungsstarker Patronen entwickelt. Hierbei wurden keine vorhandenen Kaliber kopiert, sondern alle aktuellen Erkenntnisse aus der Munitions-Technologie verarbeitet, um im jeweiligen Kalibersegment das Optimum zu erreichen.
Ihre hohe Präzision in Verbindung mit den gesteigerten Energie- und Geschwindigkeitswerten machen die Blaser Magnum Kaliber zur idealen Wahl für weite Schussdistanzen – auf der Bergjagd ebenso wie in der Savanne oder auf der Hochebene. Das deutlich verminderte Rückstoßverhalten gegenüber anderen Magnum-Patronen verdankt die Blaser Magnum ihrer innovativen Hülsengeometrie, modernsten Pulversorten und dem 4-Zug Laufprofil mit angepassten Dralllängen.
Herstellernummer | 80401263 |
Geschossgewicht (g/grs) | 17,5/270 |
Geschossart | Barnes TSX |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 840,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 747,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 661,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 580,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 6177,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 4889,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 3822,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2946,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,4 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -4,1 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 192,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,6 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 1,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -5,1 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -36,8 |
Jagdlich zugelassen | Großwild |
EAN Nummer |
7393923195216
|
Reviews
There are no reviews yet.