CDP – Controlled Deformation Process
Optimale Schockwirkung und Durchschlagskraft, hohes Geschossrestgewicht – diese Attribute sind das Ergebnis des kontrollierten Aufrollverhaltens des CDP-Projektils. Trotz des relativ geringen Geschossgewichts ergibt sich in aller Regel der begehrte Ausschuss. Das Wildbret wird dabei bestmöglich geschont. Unabhängig von Geschwindigkeit und Zielwiderstand rollt sich das Geschoss beim Auftreffen symmetrisch nach vier Seiten auf und nimmt dabei das 2,5-fache seines Ursprungsdurchmessers an. Erreicht wurde diese Wirkung durch die präzise Berechnung der einzelnen Geschoss-Komponenten und ihres Verhaltens beim Schuss.
Ein Anwendertest mit mehreren 100 Abschüssen ergab:
- bei 78% der Abschüsse keine oder nur sehr kurze Fluchtstrecken unter 20 Metern.
- bei 94% der Abschüsse sehr geringe Wildbretentwertung
Herstellernummer | 80401258 |
Geschossgewicht (g/grs) | 10,7/165 |
Geschossart | CDP |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 950,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 864,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 784,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 708,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 4826,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 3995,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 3288,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2683,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,8 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -2,5 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 195,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,2 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | -2,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -8,6 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -21,2 |
Jagdlich zugelassen | Hochwild |
EAN Nummer |
7393923174464
|
Reviews
There are no reviews yet.